<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Süper Güçlerim, #5</title>
	<atom:link href="http://blog.ebekulak.com/2009/super-guclerim-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ebekulak.com/2009/super-guclerim-5/</link>
	<description>Geek and proud of it</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dude</title>
		<link>http://blog.ebekulak.com/2009/super-guclerim-5/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Dude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebekulak.com/?p=2806#comment-295</guid>
		<description>Bunu komensal süper güç diyebilirim ancak. Hive mind kafaında 924375924357023479 kişi bunu yaptığından o hanım kızların istatistiği genelde 10da 7 değil 7de 10 oluyor. Konuyla ilgili photoncuların ciddi kanıtları var nitekim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bunu komensal süper güç diyebilirim ancak. Hive mind kafaında 924375924357023479 kişi bunu yaptığından o hanım kızların istatistiği genelde 10da 7 değil 7de 10 oluyor. Konuyla ilgili photoncuların ciddi kanıtları var nitekim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dude</title>
		<link>http://blog.ebekulak.com/2009/super-guclerim-5/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Dude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebekulak.com/?p=2806#comment-792</guid>
		<description>Bunu komensal süper güç diyebilirim ancak. Hive mind kafaında 924375924357023479 kişi bunu yaptığından o hanım kızların istatistiği genelde 10da 7 değil 7de 10 oluyor. Konuyla ilgili photoncuların ciddi kanıtları var nitekim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bunu komensal süper güç diyebilirim ancak. Hive mind kafaında 924375924357023479 kişi bunu yaptığından o hanım kızların istatistiği genelde 10da 7 değil 7de 10 oluyor. Konuyla ilgili photoncuların ciddi kanıtları var nitekim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
